INFORMASI SERTA MERTA
| NO | NAMA | KETERANGAN | DOKUMEN |
|---|---|---|---|
| 1 | DATA STOK DARAH | Rekap Stok Darah PMI Kabupaten Semarang | Lihat Lihat |
| 2 | DATA RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS | Daftar Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Semarang | Lihat |
| 3 | KONTAK KEGAWATDARURATAN | Call Center Ambulance Gratis | Lihat |
| Call Center Apotek di Wilayah Kabupaten Semarang | Lihat | ||
| Call Center Ambulance Jenazah | Lihat | ||
| Hotline Ambulance Rumah Sakit | Lihat | ||
| 4 | INFORMASI YANG DAPAT MENGANCAM HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DAN KETERTIBAN UMUM | Informasi Bencana Alam | Lihat |
| Kasus Penyakit di Kabupaten Semarang | Lihat | ||
| Kerusuhan dan Konflik Sosial, Sabotase, serta Aksi Teror | Lihat | ||
| Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular | Lihat | ||
| Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas | Lihat Lihat | ||
| 5 | INFORMASI TENTANG COVID-19 | Peta Zonasi kasus COVID-19 Kabupaten Semarang | Lihat Lihat |
| Pengadaan Barang terkait COVID-19 | Lihat | ||
| Anggaran atau keuangan terkait COVID-19 | Lihat | ||
| Kebijakan khusus terkait COVID-19 | Lihat | ||
| Program dan kegiatan Mitigasi COVID-19 | Lihat | ||
| Penanganan Jenazah COVID-19 | Lihat | ||
| Disaster Plan COVID-19 RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo (Video) | Lihat | ||
| Asesmen Situasi Pandemi Covid-19 (data vaksin, tracing, kematian, rawat inap, kasus konfirmasi) bersumber dari https://vaksin.kemkes.go.id/#/sckab | Lihat | ||
| 6 | INFORMASI TENTANG HOAKS | Informasi tentang berita palsu atau informasi yang telah direkayasa | Lihat |
| 7 | DATA BANTUAN SOSIAL | Informasi Terkait Bantuan Sosial Kabupaten Semarang | Lihat |
| Transparansi Bantuan Keuangan (CSR, Hibah, Bansos, BLT, dll) | Lihat |
