
Profil Kepala Dinas
PROFIL UMUM
NAMA | : HERU CAHYONO, SE. MM |
NIP | : 19651111 199203 1 013 |
JABATAN | : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SEMARANG |
TEMPAT LAHIR | : KENDAL |
TANGGAL LAHIR | : 11-11-1965 |
JENIS KELAMIN | : LAKI-LAKI |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PEGAWAI | : PNS |
STATUS PERKAWINAN | : KAWIN |
KEDUDUKAN PEGAWAI | : AKTIF |
ALAMAT | : JL. BANGET PRASETYA VI/201 |
RIWAYAT JABATAN
NO | NAMA JABATAN | NO. SK | TANGGAL SK | TMT JABATAN | UNIT KERJA |
1. | KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0821.2/0106/Peg/2019 | 05-11-2019 | 06-11-2019 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
2. | KEPALA BAGIAN ORGANISASI | 821.2/015/Peg/2019 | 26-03-2019 | 27-03-2019 | BAGIAN ORGANISASI, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, SEKRETARIS DAERAH |
3. | SEKRETARIS | 821.2/078/PEG/2017 | 25-07/2017 | 25-07-2017 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
4. | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM PADA SEKRETARIS DAERAH | 821.2/0671/2016 | 15-12-2016 | 31-12-2016 | SEKRETARIS DAERAH |
5. | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN | 821.2/002/Peg/2012 | 01-01-2012 | 02-01-2012 | BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA |
6. | KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH | 821.2/031/Peg/2010 | 13-04-2010 | 15-04-2010 | SETDA |
7. | KEPALA BIDANG EKONOMI | 821.2/180/2008 | 30-12-2008 | 31-12-2008 | BAPPEDA |
8. | KEPALA BIDANG EKONOMI | 821.2/001/2008 | 04-02-2008 | 05-02-2008 | BAPPEDA |
9. | KEPALA SUB BIDANG APARATUR PADA BIDANG PEMERINTAH DAN APARATUR | 821.2/009/2005 | 16-02-2005 | 17-02-2005 | BAWASDA |
10. | KASUBID PARIWISATA PERTAMBANGAN ENERGI DAN PERINDAGKOP | 821.2/009/2001 | 08-02-2001 | 10-02-2001 | BAWASDA |
11. | KASI IPE BAPPEDA | 821.2/74/1996 | 13-11-1996 | 13-11-1996 | BAPPEDA KAB SEMARANG |
RIWAYAT PENDIDIKAN
NO | TK. PENDIDIKAN | JURUSAN | NAMA SEKOLAH | TEMPAT | NO.IJAZAH | TGL. IJAZAH |
1 | S2 | MANAJEMN KEUANGAN | UNISULLA | SEMARANG | MM 050099/SA/0099 | 22-09-2005 |
2 | S1 | EKONOMI MANAJEMEN | UNISULLA | SEMARANG | 0490163/SA0390 | 20-07-1990 |
3 | SLTA | A.3/IPS | SMAN 6 | SEMARANG | 04/1994 | 24-04-1984 |
4 | SLTP | SMP | SMPN 20 GENUK | SEMARANG | 0678994 | 08-05-1981 |
5 | SD | SD | SDN TRIMULYO | SEMARANG | 064942 | 19-11-1977 |