
Profil Pimpinan Dan Pejabat Struktural

KEPALA DINAS
NAMA | : | Drs. HERU SUBROTO, M.M. |
NIP | : | 196712091990091001 |
JABATAN | : | KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SEMARANG |
GOLONGAN | : | IV/c – PEMBINA UTAMA MUDA |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | SEMARANG, 9 DESEMBER 1967 |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
AGAMA | : | ISLAM |
STATUS PEGAWAI | : | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) |
STATUS PERKAWINAN | : | KAWIN |
KEDUDUKAN PEGAWAI | : | AKTIF |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | S2 MANAJEMEN – UNISSULA |
PEJABAT STRUKTURAL
